各ウェハー製品仕様
サファイアウェハー
| 項目 | Unit | 仕様 | |||
| サイズ | inch | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 直径 | mm | 50.8±0.1 | 76.2±0.2 | 100±0.5 | 150±0.5 |
| 結晶方位 | - | C面(0001) | |||
| 厚み | μm | 430 | 500 / 550 | 650 | 1300 |
| 厚み公差 | μm | 25 | |||
| オリフラ長さ | mm | 16.0±1.0 | 22.0±1.0 | 32.5±2.0 | 50±2.0 |
| オリフラ方位 | - | A面(11-20) | |||
| TTV | μm | ≦10 | ≦10 | ≦20 | ≦20 |
| 表面仕上げ | mm | Epi-ready | |||
| (Ra≦0.2) | |||||
| 裏面仕上げ | μm | 0.5≦Ra≦1.2 | |||
| 備考 | - | ※上記以外の仕様は別途お問い合わせください。 | |||
SiCウェハー
| 項目 | Unit | 仕様 | ||
| サイズ | inch | 2 | 3 | 4 |
| ポリタイプ | - | 4H-N / 6H-半絶縁 | ||
| 厚み | μm | 330±25 / 430±25 | 350±25 / 380±25 | 350±25 |
| オフ角 | ° | 0.0±0.5 / 4.0±0.5 | ||
| 抵抗率 | Ω・cm | 0.01 ~ 0.10 | ||
| マイクロパイプ | cm-2 | ≦10 / ≦30 | ||
| 1次オリフラ | - | ○ | ||
| 2次オリフラ | - | ○ | ||
| TTV | μm | ≦1 / ≦5 / ≦10 / ≦50 | ||
| Bow | μm | ≦10 / ≦30 / ≦50 | ||
| Warp | μm | ≦10 / ≦30 / ≦50 | ||
| Si面状態 | mm | CMP研磨 (Ra≦0.5) | ||
| C面状態 | mm | 鏡面研磨 (Ra≦1.0) | ||
| 備考 | - | ※オリフラ長さなど詳細については別途お問い合わせください。 | ||
GaAs(ガリ砒素)ウェハー
| 項目 | Unit | 仕様 | |
| サイズ | inch | 3 | 4 |
| 直径 | mm | 76.2±0.2 | 100.0±0.2 |
| ドーパント | - | アンドープ | |
| 結晶方位 | - | <100> | |
| 厚み | μm | 599~610 | 615~629 |
| パーティクル | - | ダストフリー | |
| 表面仕上げ | - | ミラーポリッシュ | |
| 裏面仕上げ | - | エッチド | ミラーポリッシュ |
| Warp | μm | 2.0~3.5 | 2.8~4.6 |
| TTV | μm | 1.1~3.7 | 1.1~2.6 |
| 梱包形態 | - | 1枚用ケース+クリーンパック+窒素封入 | |
| 備考 | - | ※経過品 | |
InP(インジュームリン)ウェハー
| 項目 | Unit | 仕様 | ||
| サイズ | inch | 3 | 4 | 6 |
| 直径 | mm | 76.2±0.2 | 100.0±0.2 | 150.0±0.3 |
| ドーパント | - | Fe | アンドープ | |
| 結晶方位 | - | <100> | ||
| 厚み | μm | 604~613 | 635~642 | 673~685 |
| パーティクル | - | ダストフリー | ||
| 表面仕上げ | - | ミラーポリッシュ | ||
| 裏面仕上げ | - | エッチド | ミラーポリッシュ | |
| Warp | μm | N/A | ||
| TTV | μm | N/A | ||
| 梱包形態 | - | 1枚用ケース+クリーンパック+窒素封入 | ||
| 備考 | - | ※経過品 | ||



