格安でお求めいただける製品情報です。
GaAs(ガリ砒素)ウェハー
| 項目 | Unit | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| サイズ | inch | 3 | 4 |
| 直径 | mm | 76.2±0.2 | 100.0±0.2 |
| ドーパント | - | アンドープ | |
| 結晶方位 | - | <100> | |
| 厚み | μm | 599~610 | 615~629 |
| パーティクル | - | ダストフリー | |
| 表面仕上げ | - | ミラーポリッシュ | |
| 裏面仕上げ | - | エッチド | ミラーポリッシュ |
| Warp | μm | 2.0~3.5 | 2.8~4.6 |
| TTV | μm | 1.1~3.7 | 1.1~2.6 |
| 梱包形態 | - | 1枚用ケース+クリーンパック+窒素封入 | |
| 備考 | - | ※経過品 | |
